Combo de salsas 6 en 1
Combo de salsas 6 en 1
Fabricantes
¡Disponible sólo en Internet!
SMART3000VS
Nuevo
UPS Interactiva, 3000VA/2250WATTS, FP=0.80, 120VAC, Caida de Voltaje y sobrevoltaje 79V a 147V, 10 NEMAS(7x 5-15R-2x 5-15/20R 1x L5-30R), Clavija Entrada L5-30P, USB, RS232, EPO, Slot para SNMP, Disyuntor 30Amp, autonomia 4.0/14 min (Full/Media), Software Monitoreo Gratuito-Power Alert, Tipo Torre.
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
UPS INTERACTIVA REGULADA 3000VA/2250W TRIPP-LITE DESKTOP 7 TOMAS (5 respaldo y 2 Surge Only), USB,
UPS Interactiva, 3000VA/2250WATTS, FP=0.80, 120VAC, Caida de Voltaje y sobrevoltaje 79V a 147V, 10 NEMAS(7x 5-15R-2x 5-15/20R 1x L5-30R), Clavija Entrada L5-30P, USB, RS232, EPO, Slot para SNMP, Disyuntor 30Amp, autonomia 4.0/14 min (Full/Media), Software Monitoreo Gratuito-Power Alert, Tipo Torre.
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
UPS de Interactivo de Línea SmartPro de 3kVA, Opciones de Funcionamiento Prolongado y SNMPWEBCARD, Torre, USB, Serial, 120V
SALIDA | |
---|---|
Detalles de capacidad de salida | La capacidad de salida se limita a 1600 Watts en todas las configuraciones de módulo de baterías externas |
Capacidad de Salida en Volts Amperes (VA) | 3000 |
Capacidad de salida (kVA) | 3 |
Capacidad de Salida (Watts) | 2250 |
Capacidad de salida (kW) | 2,2 |
Factor de Potencia | 0.8 |
Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s) | 120V |
Compatibilidad de Frecuencia | 60 Hz |
Regulación del voltaje de salida (modo de línea) | -18% / +8% |
Regulación del voltaje de salida (modo de batería) | +/- 5% |
Tomacorrientes | |
Tomacorrientes con Administración de Carga | Tres bancos de carga conmutables con dos tomacorrientes 5-15R |
Breakers de salida | 20A con derivación (x2) - el disyuntor 1 protege 5-20R, el disyuntor 2 protege 5-15R, L5-30R sin disyuntor |
Forma de onda de CA de salida (modo de CA) | Onda sinusoidal |
Forma de onda de CA de salida (Modo en Batería) | Onda sinusoidal PWM |
ENTRADA | |
---|---|
Corriente especificada de entrada (Carga Máxima) | 24A |
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s) | 120V CA |
Tipo de conexión de entrada del UPS | L5-30P |
Breakers de entrada | 30A |
Longitud del cable de alimentación del UPS (pies) | 8 |
Longitud del cable de alimentación del UPS (m) | 2,4 |
Servicio eléctrico recomendado | 120V 30A |
Fase de Entrada | Monofásicos |
BATERÍA | |
---|---|
Autonomía a Plena Carga (min.) | 4 min. (2250W) |
Autonomía a Media Carga (min.) | 14 min. (1125w) |
Tiempo de Autonomía Ampliable por Batería | Tiempo de ejecución extendido soportado por el módulo de baterías externas opcional |
Compatibilidad con módulo de baterías externas | BP48V24-2U (límite 1); BP48V60RT-3U (compatible con multi-paquete); BP48V27-2US (compatible con multi-paquete) |
Voltaje CD del sistema (VCD) | 48 |
Tasa de Recarga de Baterías (Baterías Incluidas) | Menos de 4 horas de 10% a 90% (típico, descarga de carga plena) |
Cartucho de Batería Interna de Reemplazo para UPS | RBC54 |
Acceso a la Batería | Puerta de acceso a la batería |
Descripción de reemplazo de batería | Baterías que se pueden cambiar en operación y reemplazables por el usuario |
REGULACIÓN DE VOLTAJE | |
---|---|
Descripción de regulación de voltaje | La regulación automática de voltaje (AVR) mantiene la operación con corriente de la línea con un rango de voltajes de entrada entre 79V a 147V |
Corrección de Sobrevoltaje | Las tensiones de entrada entre 128 y 147 se reducen en un 12% / 100V |
Corrección de bajo voltaje | Las tensiones de entrada entre 95 y 104 se elevan en un 12%. |
Corrección de bajo voltaje severo | Las tensiones de entrada entre 79 y 94 se elevan en un 24%. |
ALARMAS DE LED E INTERRUPTORES | |
---|---|
Indicadores LED | 5 LEDs indican el estado de alimentación de línea, alimentación de la batería, sobrecarga, regulación de tensión y batería baja/reemplazar. |
alarma acústica | La alarma sonora indica fallas del suministro eléctrico, sobrecarga y batería baja |
Operación para cancelar la alarma | La alarma de falla del suministro eléctrico se puede silenciar utilizando el interruptor de cancelación de alarma; una vez silenciada, la alarma volverá a emitir sonido para indicar el estado de batería baja |
Interruptores | 2 interruptores controlan el estado encendido/apagado de la alimentación y el funcionamiento de cancelar alarma/autotest |
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO | |
---|---|
Valor nominal en joules de supresión CA del UPS | 480 |
Tiempo de respuesta de supresión de CA del UPS | Instantáneo |
Supresión de Ruido EMI / RFI en CA | Sí |
FÍSICAS | |
---|---|
Factor de forma primario | Torre |
Dimensiones del Módulo de potencia del UPS (Al x An x Pr / pulgadas) | 14.2 x 9.2 x 12 |
Dimensiones del Módulo de potencia del UPS (Al x An x Pr / cm) | 36.2 x 23.5 x 30.5 |
Peso del Módulo de potencia del UPS (lb) | 59 |
Peso del Módulo de potencia del UPS (kg) | 26.8 |
Dimensiones de Envió del UPS (Al x An x Pr / pulgadas) | 16 x 14.8 x 19.8 |
Dimensiones de Envió del UPS (Al x An x Pr / cm) | 40.6 x 37.5 x 50.2 |
Peso de Envío (lb) | 66 |
Peso de Envío (kg) | 30 |
Método de Enfriamiento | Ventilador |
Material del Gabinete del UPS | Policarbonato |
AMBIENTALES | |
---|---|
Rango de temperatura operativa | +32 ºF a +104 ºF / 0 ºC a +40 ºC. |
Rango de temperatura de almacenamiento | +5 ºF a +122 ºF / -15 ºC a +50 ºC. |
Humedad relativa | 0 a 95%, sin condensación. |
Modo de CA BTU / Hr. (Plena carga) | 488.3 |
Clasificación de eficiencia del modo de CA (100% de carga) | 94% |
Ruido audible | Ruido audible < 47dBA a un metro del lado frontal |
COMUNICACIONES | |
---|---|
Interfaz de Comunicaciones | USB; DB9 Serial; EPO (apagado de emergencia); Ranura para interfaz SNMP/Web |
Descripción del Puerto de Monitoreo de Red | Soporta el monitoreo detallado de las condiciones energéticas del UPS y del sitio |
Software PowerAlert | Incluído |
Cable de comunicaciones | 2 cables USB y DB9 incluídos |
Compatibilidad con WatchDog | Soporte para la aplicación Watchdog, SO y opciones de reinicio para aplicaciones remotas |
TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA | |
---|---|
Tiempo de Transferencia | De 2 a 4 milisegundos |
Transferencia de Bajo Voltaje a Energía de Batería (Calibración) | 79 |
Transferencia de Alto Voltaje a Energía de Batería (Calibración) | 147 |
FUNCIONES ESPECIALES | |
---|---|
Arranque en Frío (Arranque en Modo de Batería durante una falla del suministro eléctrico) | Soporta el funcionamiento con arranque en frío. |
Funciones del UPS de alta disponibilidad | Baterías de cambio en operación |
Características de Ahorro de Energía Ecológico | Bancos de carga controlables individualmente |
CERTIFICACIONES | |
---|---|
Certificaciones del UPS | Cumple con FCC Parte 15 Clase A (EMI); Conforma con TAA; Probado conforme a CSA (Canadá); Probado conforme a NOM (México); Probado conforme a UL1778 (EE. UU.) |
Garantía 24 Meses, Batería 12 meses.
US$ 73
US$ 37
US$ 101
US$ 313
US$ 35
US$ 35
US$ 44
US$ 40
US$ 47
US$ 83
US$ 134
US$ 58
US$ 51
US$ 68
US$ 51
US$ 58
US$ 58
US$ 72
US$ 84
US$ 124
US$ 158
US$ 188
US$ 119
US$ 190
US$ 60
US$ 60
US$ 70
US$ 61
US$ 150
US$ 527